Poniżej przedstawiamy Państwu nasz aktualny cennik na 2019 r., który zawiera koszt transportu kołowego pojazdu osobowego do naszej bazy kontenerowej, do Kearny w New Jersey, jak również fracht morski do portów Rotterdam i Bremerhaven. W ostatniej kolumnie podajemy cenę łączną (transport kołowy + fracht morski). W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
W przypadku dostarczenia pojazdu do naszej bazy w Kearny, New Jersey Państwa jedyną opłatą będzie fracht morski od $750!
Stan | Transport kołowy do bazy, do New Jersey* | Fracht morski do Rotterdamu lub Bremerhaven** | Transport łącznie*** |
AL. – Alabama | $700 | od $750 | $1450 |
AZ – Arizona | $890 | od $750 | $1640 |
AR – Arkansas | $850 | od $750 | $1600 |
CA – Kalifornia | $950 | od $750 | $1700 |
CO – Kolorado | $950 | od $750 | $1700 |
CT – Connecticut | $350 | od $750 | $1100 |
DE – Delaware | $380 | od $750 | $1130 |
FL – Floryda | $590 | od $750 | $1340 |
GA – Georgia | $550 | od $750 | $1300 |
ID – Idaho | $900 | od $750 | $1650 |
IL – Illinois | $530 | od $750 | $1280 |
IN – Indiana | $690 | od $750 | $1440 |
IA – Iowa | $580 | od $750 | $1330 |
KS – Kansas | $700 | od $750 | $1450 |
KY – Kentucky | $650 | od $750 | $1400 |
LA – Luizjana | $900 | od $750 | $1650 |
ME – Maine | $470 | od $750 | $1220 |
MD – Maryland | $380 | od $750 | $1130 |
MA – Massachusetts | $400 | od $750 | $1150 |
MI – Michigan | $550 | od $750 | $1300 |
MN – Minnesota | $700 | od $750 | $1450 |
MS – Missisipi | $700 | od $750 | $1450 |
MO – Missouri | $880 | od $750 | $1630 |
MT – Montana | $950 | od $750 | $1700 |
NE – Nebraska | $880 | od $750 | $1630 |
NV – Nevada | $780 | od $750 | $1530 |
NH – New Hampshire | $500 | od $750 | $1250 |
NJ – New Jersey | $180 | od $750 | $930 |
NM – Nowy Meksyk | $780 | od $750 | $1530 |
NY – Nowy Jork | $400 | od $750 | $1030 |
NC – Karolina Północna | $450 | od $750 | $1200 |
ND – Dakota Północna | $750 | od $750 | $1500 |
OH – Ohio | $400 | od $750 | $1150 |
OK – Oklahoma | $720 | od $750 | $1470 |
OR – Oregon | $950 | od $750 | $1700 |
PA – Pensylwania | $400 | od $750 | $1150 |
S.C. – Karolina Południowa | $600 | od $750 | $1350 |
SD – Dakota Południowa | $900 | od $750 | $1650 |
TN – Tennessee | $700 | od $750 | $1450 |
TX – Teksas | $680 | od $750 | $1430 |
UT – Utah | $900 | od $750 | $1650 |
VT – Vermont | $600 | od $750 | $1350 |
VA – Wirginia | $480 | od $750 | $1230 |
WA – Waszyngton | $950 | od $750 | $1700 |
WV – Wirginia Zachodnia | $600 | od $750 | $1350 |
WI – Wisconsin | $580 | od $750 | $1330 |
AK – Alaska | Prosimy o kontakt | – | – |
HI – Hawaje | Prosimy o kontakt | – | – |
* finalna wycena uzależniona jest od określenia dokładnej lokalizacji i gabarytów pojazdu
** finalna wycena uzależniona jest od gabarytów pojazdu
*** przybliżona suma kosztów transportu przy założeniu, że fracht morski wyniesie $750